পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: হুনান
পরিচিতিমুলক নাম: Sindara
সাক্ষ্যদান: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, CE
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: ১ পিসি
প্যাকেজিং বিবরণ: বান্ডিল, প্লাস্টিক ক্যাপ প্লাগড, ওয়াটারপ্রুফ পেপার/ব্যাগ মোড়ানো
ডেলিভারি সময়: 10-30 দিনের মধ্যে এবং আপনার অর্ডার পরিমাণের উপর নির্ভর করে
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি, ডি/পি
যোগানের ক্ষমতা: প্রতিদিন 500 টন
পণ্যের ধরন: |
এপিআই ৫সিটি কেসিং |
ওডি: |
114.3-508 মিমি |
WT: |
5.21-16.13 মিমি |
পাইপ স্ট্যান্ডার্ড: |
API বিশেষ 5CT |
উপাদান: |
H40, J55, K55, N80, L80, C90, T95 এবং P110 |
থ্রেড: |
STC, LTC, BTC, বিশেষ ছাড়পত্র, প্রিমিয়াম সংযোগ |
পণ্যের ধরন: |
এপিআই ৫সিটি কেসিং |
ওডি: |
114.3-508 মিমি |
WT: |
5.21-16.13 মিমি |
পাইপ স্ট্যান্ডার্ড: |
API বিশেষ 5CT |
উপাদান: |
H40, J55, K55, N80, L80, C90, T95 এবং P110 |
থ্রেড: |
STC, LTC, BTC, বিশেষ ছাড়পত্র, প্রিমিয়াম সংযোগ |
| পণ্য | ওয়েল কেসিং, API 5CT কেসিং, API 5CT কেসিং পাইপ |
| প্রয়োগ | তেল কূপের আচ্ছাদন পাশাপাশি পার্শ্ব দেয়াল হিসাবে কাজ করে |
| পাইপ স্ট্যান্ডার্ড | এপিআই স্পেক ৫সিটি |
| আকার | ওডিঃ ১১৪.৩-৫০৮ মিমি |
| WT: 5.21-16.13 মিমি | |
| থ্রেডের ধরন | এসটিসি, এলটিসি, বিটিসি, বিশেষ ছাড়, প্রিমিয়াম সংযোগ |
| প্যাকেজিংঃ | উভয় প্রান্তে সুরক্ষা ক্যাপ, জলরোধী কাগজ আবৃত, দুটি ট্যাগ |
এপিআই ৫সিটি কি?
এপিআই স্পেক ৫সিটি পুঁজির কেসিং পুঁজির প্রাচীর বা নীচের গর্তটি স্থির করতে ব্যবহৃত হয়, যার ব্যাস আরও বড়। এপিআই স্পেক ৫সিটি কন্ডাক্টর কেসিং, প্রযুক্তিগত কেসিং এবং তেল কেসিংতে বিভক্ত করা যেতে পারে।
এপিআই ৫সিটি হল পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস শিল্পে তেল খনির জন্য ব্যবহৃত ইস্পাত কেসিং পাইপগুলির জন্য স্ট্যান্ডার্ড প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন।
সাধারণ গ্রেড
• J55/K55
• N80/N80Q/L80
• সি৯০
• R95/T95
• P110/C110
• Q125
সংযোগ
API 5CT নিম্নলিখিত সংযোগগুলির জন্য প্রযোজ্য যা API SPEC 5B মেনে চলেঃ
• এসসিঃ ছোট গোলাকার থ্রেডের কেসিং
• LC: লম্বা ওন্ডড থ্রেড হাউজিং
• বিসিঃ ব্যট্রেস থ্রেডের কেসিং
• এনইউঃ নন-আউটপুট টিউব
• ইইউঃ বাহ্যিক আপস্ট টিউবিং
• আইজেঃ ইন্টিগ্রেটেড টিউব সংযোগ
আরও কেসিং পাইপ এবং তাদের রং
দৈর্ঘ্য:
| তেল কেসিং | রেঞ্জ ১ | রেঞ্জ ২ | রেঞ্জ ৩ |
| 4.88 ~ 7.62 | 7.62 ~ 10.36 | 10.36 ~ 14.63 |
মাত্রাঃ
| লেবেল | বাইরের ব্যাসার্ধ D | নামমাত্র রৈখিক ভর T&C | দেয়ালের বেধ t | J55 | N80 | L80 | C90 | P110 | Q125 | |
| মিমি | কেজি/মি | মিমি | K55 | 1/Q? | টি৯৫ | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ৪.৫ | 9.5 | 114.3 | 14.14 | 5.21 | পি এস | - | - | - | - | - |
| ৪.৫ | 10.5 | 114.3 | 15.63 | 5.69 | পিএসবি | - | - | - | - | - |
| ৪.৫ | 11.6 | 114.3 | 17.26 | 6.35 | পিএসএলবি | পিএলবি | পিএলবি | পিএলবি | পিএলবি | - |
| ৪.৫ | 13.5 | 114.3 | 20.09 | 7.37 | - | পিএলবি | পিএলবি | পিএলবি | পিএলবি | - |
| ৪.৫ | 15.1 | 114.3 | 22.47 | 8.56 | - | - | - | - | পিএলবি | পিএলবি |
| 5 | 11.5 | 127 | 17.11 | 5.59 | পি এস | - | - | - | - | - |
| 5 | 13 | 127 | 19.35 | 6.43 | পিএসএলবি | - | - | - | - | - |
| 5 | 15 | 127 | 22.32 | 7.52 | পিএসএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | - |
| 5 | 18 | 127 | 26.79 | 9.19 | - | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই |
| 5 | 21.4 | 127 | 31.85 | 11.1 | - | পিএলবি | পিএলবি | পিএলবি | পিএলবি | পিএলবি |
| 5 | 23.2 | 127 | 34.53 | 12.14 | - | পিএলবি | পিএলবি | পিএলবি | পিএলবি | পিএলবি |
| 5 | 24.1 | 127 | 35.86 | 12.7 | - | পিএলবি | পিএলবি | পিএলবি | পিএলবি | পিএলবি |
| ৫.৫ | 14 | 139.7 | 20.83 | 6.2 | পি এস | - | - | - | - | - |
| ৫.৫ | 15.5 | 139.7 | 23.07 | 6.98 | পিএসএলবিই | - | - | - | - | - |
| ৫.৫ | 17 | 139.7 | 25.3 | 7.72 | পিএসএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | - |
| ৫.৫ | 20 | 139.7 | 29.76 | 9.17 | - | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | - |
| ৫.৫ | 23 | 139.7 | 34.23 | 10.54 | - | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই |
| ৫.৫ | 26.8 | 139.7 | 39.88 | 12.7 | - | - | - | পি | - | - |
| ৫.৫ | 29.7 | 139.7 | 44.2 | 14.27 | - | - | - | পি | - | - |
| ৫.৫ | 32.6 | 139.7 | 48.51 | 15.88 | - | - | - | পি | - | - |
| ৫.৫ | 35.3 | 139.7 | 52.53 | 17.45 | - | - | - | পি | - | - |
| ৫.৫ | 38 | 139.7 | 56.55 | 19.05 | - | - | - | পি | - | - |
| ৫.৫ | 40.5 | 139.7 | 60.27 | 20.62 | - | - | - | পি | - | - |
| ৫.৫ | 43.1 | 139.7 | 64.14 | 22.22 | - | - | - | পি | - | - |
| ৬ ৫/৮ | 20 | 168.28 | 29.76 | 7.32 | পিএসএলবি | - | - | - | - | - |
| ৬ ৫/৮ | 24 | 168.28 | 35.72 | 8.94 | পিএসএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | - |
| ৬ ৫/৮ | 28 | 168.28 | 41.67 | 10.59 | - | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | - |
| ৬ ৫/৮ | 32 | 168.28 | 47.62 | 12.06 | - | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই |
| 7 | 17 | 177.8 | 25.3 | 5.87 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 20 | 177.8 | 29.76 | 6.91 | পি এস | - | - | - | - | - |
| 7 | 23 | 177.8 | 34.23 | 8.05 | পিএসএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | - | - |
| 7 | 26 | 177.8 | 38.69 | 9.19 | পিএসএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | - |
| 7 | 29 | 177.8 | 43.16 | 10.36 | - | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | - |
| 7 | 32 | 177.8 | 47.62 | 11.51 | - | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | - |
| 7 | 35 | 177.8 | 52.09 | 12.65 | - | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই |
| 7 | 38 | 177.8 | 56.55 | 13.72 | - | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই |
| 7 | 42.7 | 177.8 | 63.54 | 15.88 | - | - | - | পি | - | - |
| 7 | 46.4 | 177.8 | 69.05 | 17.45 | - | - | - | পি | - | - |
| 7 | 50 | 177.8 | 74.56 | 19.05 | - | - | - | পি | - | - |
| 7 | 53.6 | 177.8 | 79.77 | 20.62 | - | - | - | পি | - | - |
| 7 | 57.1 | 177.8 | 84.97 | 22.22 | - | - | - | পি | - | - |
| ৭ ৫/৮ | 24 | 193.68 | 35.72 | 7.62 | - | - | - | - | - | - |
| ৭ ৫/৮ | 26.4 | 193.68 | 39.29 | 8.33 | পিএসএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | - | - |
| ৭ ৫/৮ | 29.7 | 193.68 | 44.2 | 9.52 | - | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | - |
| ৭ ৫/৮ | 33.7 | 193.68 | 50.15 | 10.92 | - | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | - |
| ৭ ৫/৮ | 39 | 193.68 | 58.04 | 12.7 | - | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই |
| ৭ ৫/৮ | 42.8 | 193.68 | 63.69 | 14.27 | - | পিএলবি | পিএলবি | পিএলবি | পিএলবি | পিএলবি |
| ৭ ৫/৮ | 45.3 | 193.68 | 67.41 | 15.11 | - | পিএলবি | পিএলবি | পিএলবি | পিএলবি | পিএলবি |
| ৭ ৫/৮ | 47.1 | 193.68 | 70.09 | 15.88 | - | পিএলবি | পিএলবি | পিএলবি | পিএলবি | পিএলবি |
| ৭ ৫/৮ | 51 | 193.68 | 76.19 | 17.45 | - | - | - | পি | - | - |
| ৭ ৫/৮ | 55.3 | 193.68 | 82.3 | 19.05 | - | - | - | পি | - | - |
| ৮ ৫/৮ | 24 | 219.08 | 35.72 | 6.71 | পি এস | - | - | - | - | - |
| ৮ ৫/৮ | 28 | 219.08 | 41.67 | 7.72 | - | - | - | - | - | - |
| ৮ ৫/৮ | 32 | 219.08 | 47.62 | 8.94 | পিএসএলবিই | - | - | - | - | - |
| ৮ ৫/৮ | 36 | 219.08 | 53.57 | 10.16 | পিএসএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | - | - |
| ৮ ৫/৮ | 40 | 219.08 | 59.53 | 11.43 | - | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | - |
| ৮ ৫/৮ | 44 | 219.08 | 65.48 | 12.7 | - | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | |
| ৮ ৫/৮ | 49 | 219.08 | 72.92 | 14.15 | - | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই |
| ৯ ৫/৮ | 32 | 244.48 | 48.07 | 7.92 | - | - | - | - | - | - |
| ৯ ৫/৮ | 36 | 244.48 | 53.57 | 8.94 | পিএসএলবি | - | - | - | - | - |
| ৯ ৫/৮ | 40 | 244.48 | 59.53 | 10.03 | পিএসএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | - | - |
| ৯ ৫/৮ | 43.5 | 244.48 | 64.73 | 11.05 | - | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | - |
| ৯ ৫/৮ | 47 | 244.48 | 69.94 | 11.99 | - | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই |
| ৯ ৫/৮ | 53.5 | 244.48 | 79.62 | 13.84 | - | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই | পিএলবিই |
| ৯ ৫/৮ | 58.4 | 244.48 | 86.91 | 15.11 | - | পিএলবি | পিএলবি | পিএলবি | পিএলবি | পিএলবি |
| ৯ ৫/৮ | 59 | 244.48 | 88.4 | 15.47 | - | - | - | পি | - | - |
| ৯ ৫/৮ | 64.9 | 244.48 | 96.58 | 17.07 | - | - | - | পি | - | - |
| ৯ ৫/৮ | 70.3 | 244.48 | 104.62 | 18.64 | - | - | - | পি | - | - |
| ৯ ৫/৮ | 75.6 | 244.48 | 112.5 | 20.24 | - | - | - | পি | - | - |
| ১০/৪ | 32.75 | 273.05 | 48.74 | 7.09 | - | - | - | - | - | - |
| ১০/৪ | 40.5 | 273.05 | 60.27 | 8.89 | পিএসবি | - | - | - | - | - |
| ১০/৪ | 45.5 | 273.05 | 67.71 | 10.16 | পিএসবিই | - | - | - | - | - |
| ১০/৪ | 51 | 273.05 | 75.9 | 11.43 | পিএসবিই | পিএসবিই | পিএসবিই | পিএসবিই | পিএসবিই | - |
| ১০/৪ | 55 | 273.05 | 82.59 | 12.57 | - | পিএসবিই | পিএসবিই | পিএসবিই | পিএসবিই | - |
| ১০/৪ | 60.7 | 273.05 | 90.33 | 13.84 | - | - | - | পিএসবিই | পিএসবিই | পিএসবিই |
| ১০/৪ | 65.7 | 273.05 | 97.77 | 15.11 | - | - | - | পিএসবি | পিএসবি | পিএসবি |
| ১০/৪ | 73.2 | 273.05 | 108.93 | 17.07 | - | - | - | পি | - | - |
| ১০/৪ | 79.2 | 273.05 | 117.86 | 18.64 | - | - | - | পি | - | - |
| ১০/৪ | 85.3 | 273.05 | 126.94 | 20.24 | পি | |||||
| ১১/৪ | 42 | 298.45 | 62.5 | 8.46 | - | - | - | - | - | - |
| ১১/৪ | 47 | 298.45 | 69.94 | 9.53 | পিএসবি | - | - | - | - | - |
| ১১/৪ | 54 | 298.45 | 80.36 | 11.05 | পিএসবি | - | - | - | - | - |
| ১১/৪ | 60 | 298.45 | 89.29 | 12.42 | পিএসবি | পিএসবি | পিএসবি | পিএসবি | পিএসবি | পিএসবি |
| ১১/৪ | 65 | 298.45 | 96.73 | 13.56 | - | পি | পি | পি | পি | পি |
| ১১/৪ | 71 | 298.45 | 105.66 | 14.78 | - | পি | পি | পি | পি | পি |
| ১৩ ৩/৮ | 48 | 339.72 | 71.43 | 8.38 | - | - | - | - | - | - |
| ১৩ ৩/৮ | 54.5 | 339.72 | 81.1 | 9.65 | পিএসবি | - | - | - | - | - |
| ১৩ ৩/৮ | 61 | 339.72 | 90.78 | 10.92 | পিএসবি | - | - | - | - | - |
| ১৩ ৩/৮ | 68 | 339.72 | 101.19 | 12.19 | পিএসবি | পিএসবি | পিএসবি | পিএসবি | পিএসবি | - |
| ১৩ ৩/৮ | 72 | 339.72 | 107.15 | 13.06 | - | পিএসবি | পিএসবি | পিএসবি | পিএসবি | পিএসবি |
| 16 | 65 | 406.4 | 96.73 | 9.53 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 75 | 406.4 | 111.61 | 11.13 | পিএসবি | - | - | - | - | - |
| 16 | 84 | 406.4 | 125.01 | 12.57 | পিএসবি | - | - | - | - | - |
| 16 | 109 | 406.4 | 162.21 | 16.66 | পি | পি | পি | - | পি | পি |
| ১৮ ৫/৮ | 87.5 | 473.08 | 130.21 | 11.05 | পিএসবি | - | - | - | - | - |
| 20 | 94 | 508 | 139.89 | 11.13 | পিএসএলবি | - | - | - | - | - |
| 20 | 106.5 | 508 | 158.49 | 12.7 | পিএসএলবি | - | - | - | - | - |
| 20 | 133 | 508 | 197.93 | 16.13 | পিএসএলবি | - | - | - | - | - |
| পি ০ প্লেইন এন্ড; এস ০ স্বল্প গোলাকার থ্রেড; এল ০ দীর্ঘ গোলাকার থ্রেড; বি ০ বটার থ্রেড; ই ০ চূড়ান্ত লাইন। | ||||||||||
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যঃ
| গ্রুপ | গ্রেড | প্রকার | লোডের অধীনে মোট প্রসারিত % | ইন্ডেক্স শক্তি এমপিএ | প্রসার্য শক্তি মিনিট এমপিএ | কঠোরতা সর্বোচ্চ | ||
| মিনিট | সর্বাধিক | এইচআরসি | এইচবিডব্লিউ | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
| K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - | |
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | |
| N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | |
| 2 | L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | |
| L80 | ১৩সিআর | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | |
| C90 | 1?2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | |
| C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - | |
| টি৯৫ | 1?2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | |
| 3 | P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
| 4 | Q125 | সব | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |
স্ট্যান্ডার্ড
এপিআই স্পেসিফিকেশন ৫সিটি ০ স্পেসিফিকেশন ৫সিটি/আইএসও ১১৯৬০, কেসিং এবং টিউবিংয়ের জন্য স্পেসিফিকেশন, অষ্টম সংস্করণ, পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস শিল্প-পাইপিংয়ের জন্য কাস্টিং বা টিউবিংয়ের জন্য স্টিলের পাইপ
![]()
প্যাকিং
![]()