পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের ধরন: | অয়েল টিউবিং, API টিউবিং ওয়েল টিউবিং | ওডি: | 48.26 মিমি-114.30 মিমি |
---|---|---|---|
WT: | 3.18 মিমি-16 মিমি | লম্বা: | R1, R2, R3 |
স্ট্যান্ডার্ড: | API 5CT J55,N80-1,V80-Q;L80-1;L80-9Cr;L80-13Cr;C90;C95;P110,Q125 | উপাদান: | H40, J55, K55, N80, L80, C90, T95 এবং P110 |
থ্রেড: | NUE, EUE, STC, LTC, BTC, প্রিমিয়াম সংযোগ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | N80-Q তেল নল,N80-1 তেল নল,সিউমলেস এপিআই ওয়েল টিউবিং |
পণ্যের ধরনঃ এপিআই টিউবিং,ইইউই সিউমলেস টিউবিং;এনইউ সিউমলেস টিউবিং;প্রিমিয়াম টিউবিং
বাইরের ব্যাসার্ধ (OD): 48.26mm-114.30mm
দেয়াল বেধ ((WT): 3.18mm-16mm
দৈর্ঘ্যঃ R1, R2, R3
স্ট্যান্ডার্ডঃ API 5CT J55,N80-1,V80-Q;L80-1;L80-9Cr;L80-13Cr;C90;C95;P110,Q125
উপাদানঃ H40, J55, K55, N80, L80, C90, T95 এবং P110
থ্রেডের ধরনঃ NUE.EUE,BAM,Special clearance,VAN TOP
প্রয়োগঃ খনিজ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসকে খননের পরে পৃষ্ঠের দিকে পরিবহনের জন্য তেল টিউবিং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, যা অনুসন্ধানের চাপও বহন করে।
উৎপাদন প্রযুক্তিঃ Plain pipe-end upsetting- Austenite treatment-Quenching-Tempering-straightening-(Non-Destructive Testing)- Threading-Thread inspection-coupling MPI-phosphating-Coupling make up-Drifting-Hydrostatic testing-Measuring&Weight-Marking&Stenciling-Coating-Packing Casing and tubing-Transportation
পাইপের ধরন: তেল কেসিং, এপিআই ৫সিটি কেসিং, এপিআই স্পেসিফিকেশন ৫সিটি জে৫৫ কে৫৫ এন৮০ এল৮০ কেসিং পাইপ;সোমহীন স্টিলের তেল খনির কেসিং পাইপ
বাইরের ব্যাসার্ধ ((OD): 114.30mm-508mm
দেয়াল বেধ ((WT): 5.21mm-16.13mm
দৈর্ঘ্যঃ R1; R2; R3
গ্রিডঃ J55; K55; N80-Q;L80-1;L80-9Cr;L80-13Cr,C95,P10
স্ট্যান্ডার্ডঃ API 5CT PSL1/PSL2 J55,K55,N80-1,N80-Q,
API 5CT PSL1/PSL2 L80-1, L80-9Cr,L80-13Cr,C90, C95, P110, Q125
থ্রেডের ধরনঃ STC;LTC;BTC;CS সমতুল্য;HSC সমতুল্য;NUE;EUE;LTC;XC
থ্রেডঃNUE, EUE, STC, LTC, BTC, XC,HYDRILL CS
অ্যাপ্লিকেশনঃ ক্যাসিং পাইপ ব্যাপকভাবে তেল এবং গ্যাস কূপের প্রাচীর বা ড্রিলিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়, যা টিউবিংয়ের চেয়ে বৃহত্তর ব্যাসার্ধের সাথে, পৃষ্ঠের কেসিং, প্রযুক্তিগত কেসিং এবং তেলের স্তর কেসিং সহ।
স্পেসিফিকেশন
এপিআই ৫সিটি তেল নল মাত্রাঃ | ||||||||||||
লেবেল | ওডি (মিমি) | WT (মিমি) | ফাইনাল ফিনিসের ধরন | |||||||||
ইঞ্চি | এন ইউ টি এন্ড সি | ইইউ টি এন্ড সি | IJ | H40 | J55 | L80 | N80 | C90 | টি৯৫ | P110 | ||
1.9 | 2.75 | 2.9 | 2.76 | 48.26 | 3.68 | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | - |
1.9 | 3.65 | 3.73 | - | 48.26 | 5.08 | পিই | পিই | পিই | পিই | পিই | পিই | পিই |
1.9 | 4.42 | - | - | 48.26 | 6.35 | - | - | পি | - | পি | পি | - |
২ ৩/৮ | 4 | - | - | 60.32 | 4.24 | পিই | PN | PN | PN | PN | PN | - |
২ ৩/৮ | 4.6 | 4.7 | - | 60.32 | 4.83 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
২ ৩/৮ | 5.8 | 5.95 | - | 60.32 | 6.45 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
২ ৩/৮ | 6.6 | - | - | 60.32 | 7.49 | - | - | পি | - | পি | পি | - |
২ ৩/৮ | 7.35 | 7.45 | - | 60.32 | 8.53 | - | - | পিই | - | পিই | পিই | - |
২ ৭/৮ | 6.4 | 6.5 | - | 73.02 | 5.51 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
২ ৭/৮ | 7.8 | 7.9 | - | 73.02 | 7.01 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
২ ৭/৮ | 8.6 | 8.7 | - | 73.02 | 7.82 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
২ ৭/৮ | 9.35 | 9.45 | - | 73.02 | 8.64 | - | - | পিই | - | পিই | পিই | - |
২ ৭/৮ | 10.5 | - | - | 73.02 | 9.96 | - | - | পি | - | পি | পি | - |
৩.৫ | 7.7 | - | - | 88.9 | 5.49 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
৩.৫ | 9.2 | 9.3 | - | 88.9 | 6.45 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
৩.৫ | 10.2 | - | - | 88.9 | 7.34 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
৩.৫ | 12.7 | 12.95 | - | 88.9 | 9.52 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
৩.৫ | 14.3 | - | - | 88.9 | 10.92 | - | - | পি | - | পি | পি | - |
৩.৫ | 15.5 | - | - | 88.9 | 12.09 | - | - | পি | - | পি | পি | - |
4 | 9.5 | - | - | 101.6 | 5.74 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
4 | 10.7 | 11 | - | 101.6 | 6.65 | পিই | পিই | পিই | পিই | পিই | পিই | - |
4 | 13.2 | - | - | 101.6 | 8.38 | - | - | পি | - | পি | পি | - |
4 | 16.1 | - | - | 101.6 | 10.54 | - | - | পি | - | পি | পি | - |
৪.৫ | 12.6 | 12.75 | - | 114.3 | 6.88 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | - |
৪.৫ | 15.2 | - | - | 114.3 | 8.56 | - | - | পি | - | পি | পি | - |
পি-প্লেইন শেষ; এন-নন আপসট;ইউ-বাহ্যিক আপসট;টিএন্ডসি-থ্রেডেড এবং সংযুক্ত |
ডিএন | ওভারডোজ। | ওজন | ডব্লিউ.টি. | ফাইনাল মেশিনিং ফর্ম | ||||||||
ইস্পাত গ্রেড | ||||||||||||
ভিতরে | মিমি | পাউন্ড/ফুট | কেজি/মি | ভিতরে | মিমি | H40 | J55 | L80 | N80 | C90 | P110 | |
K55 | টি৯৫ | |||||||||||
৪-১/২ | 4.500 | 114.3 | 9.50 | 14.14 | 0.205 | 5.21 | পি এস | পি এস |
যোগাযোগের ঠিকানা
Sindara Steel Co.,Ltd
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sindara Steel টেল: 86-731-89698778 ফ্যাক্স: 86-731-89695778 |